恒溫恒濕試驗箱冷熱沖擊試驗箱客戶順利驗收
2022年4月,廣東客戶順利驗收了我們送去的冷熱沖擊試驗箱一臺,恒溫恒濕試驗箱三臺。感謝客戶的信任和支持。
冷熱沖擊試驗箱技術參數(shù):
溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃ 低溫-55℃~-10℃ |
預熱溫度范圍 | +60℃ ~ +180℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)~ +180℃≤35min(室溫在+10~+30℃時). |
預冷溫度范圍 | -10℃~-65℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)~ -65℃≤50min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復時間 | -55-- +150℃≤5min. |
恒溫恒濕試驗箱技術參數(shù)
型號 | KB-TH-S-80 | KB-TH-S-150 | KB-TH-S-225 | KB-TH-S-408 | KB-TH-S-800 | KB-TH-S-1000 | ||
內箱尺寸WxHxDmm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | ||
外箱尺寸WxHxDmm | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | ||
性 能 | 溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | ||||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H/30%-98%R.H | |||||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.01℃;±0.1%R.H/±1.0℃;±3.0%R.H | |||||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±0.01℃;±2.0%R.H/±0.5℃;±2.0%R.H | |||||||
升溫時間 | -20℃— +100℃約35分鐘;-40℃— +100℃約45分鐘;-70℃—+100℃約60分鐘 | |||||||
降溫時間 | +20℃—-20℃約45分鐘;+20℃—-40℃約60分鐘;+20℃—-70℃約90分鐘 | |||||||
材質 | 內箱材質 | SUS 304# 不銹鋼 | ||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質 | 硬質發(fā)泡+玻璃棉(當高溫為150℃采用玻璃棉) |
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼